Semichisel SCC2F
Semichisel con seguridad de elastómeros libre de mantenimiento distribución de brazos en 2 filas. Los elastómeros en este tipo de cultivador garantizan el máximo rendimiento de la máquina.
La separación entre filas, así como la distancia entre brazos y altura de los mismos permite el desahogo de los residuos vegetales independientemente de cuál sea la cantidad de estos. Entre otras características, este modelo se fabrica con plegado hidráulico en 2 y 3 secciones, brazo estándar de 35×35, rastra de muelle en 2 y 3 filas, diferentes tipos de rodillo, etc.
Mod. ![]() |
Nº ![]() |
![]() |
m ![]() |
m ![]() |
C.V. / H.P. ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC2F9 | 9 | * | 2,80 | 2,45 | 65-80 |
| SCC2F11 | 11 | * | 2,80 | 3,00 | 75-95 |
| SCC2F13 | 13 | * | 2,80 | 3,50 | 90-115 |
| SCC2F13 | 13 | ** | 2,80 | 3,50 | 90-115 |
| SCC2F15 | 15 | ** | 2,80 | 4,00 | 100-130 |
| SCC2F17 | 17 | ** | 2,80 | 4,60 | 125-150 |
| SCC2F19 | 19 | ** | 2,80 | 5,10 | 130-170 |
| SCC2F21 | 21 | ** | 2,80 | 5,70 | 150-190 |
| SCC2F23 | 23 | ** | 2,80 | 6,20 | 165-200 |
| SCC2F25 | 25 | ** | 2,80 | 6,80 | 180-225 |
| SCC2F27 | 27 | ** | 2,80 | 7,30 | 190-240 |
| SCC2F29 | 29 | ** | 2,80 | 7,80 | 230-280 |
| SCC2F31 | 31 | ** | 2,80 | 8,30 | 270-330 |
| * Fijo ** Plegable hidráulico |
|||||
| Mod. SCC2F | |
|---|---|
| Ruedas de control neumáticas 600*9 10PR – 18*7 16 PR | |
| Kit se señalización | |
| Rodillo de varilla | |
| Rodillo de pletina |











